UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 07:52:56 BST Wed, 02-Apr-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 181 mi (291 km) | 07:54:10 GMT Fri, 28-Mar-25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 118 mi (189 km) | 21:37:37 GMT Wed, 26-Mar-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 179 mi (288 km) | 04:19:18 GMT Wed, 26-Mar-25 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 296 mi (476 km) | 03:47:40 GMT Mon, 24-Mar-25 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 158 mi (254 km) | 17:29:21 GMT Sun, 23-Mar-25 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 31 mi (50 km) | 14:04:05 GMT Tue, 18-Mar-25 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 71 mi (115 km) | 07:37:49 GMT Tue, 18-Mar-25 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 272 mi (438 km) | 19:16:34 GMT Mon, 17-Mar-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 140 mi (225 km) | 02:53:54 GMT Fri, 14-Mar-25 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 114 mi (184 km) | 03:50:49 GMT Mon, 10-Mar-25 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 277 mi (446 km) | 19:54:10 GMT Sun, 09-Mar-25 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 87 mi (140 km) | 11:03:58 GMT Sat, 01-Mar-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 229 mi (369 km) | 16:17:44 GMT Mon, 24-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 229 mi (368 km) | 16:43:50 GMT Sun, 23-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 229 mi (368 km) | 16:43:39 GMT Sun, 23-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 229 mi (369 km) | 04:45:05 GMT Sat, 22-Feb-25 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 36 mi (57 km) | 03:13:52 GMT Sat, 22-Feb-25 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 35 mi (57 km) | 02:46:30 GMT Sat, 22-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 229 mi (368 km) | 00:24:19 GMT Sat, 22-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 229 mi (368 km) | 23:35:01 GMT Fri, 21-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 228 mi (368 km) | 21:57:18 GMT Fri, 21-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 229 mi (369 km) | 12:04:06 GMT Fri, 21-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 228 mi (368 km) | 22:50:44 GMT Tue, 18-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 228 mi (368 km) | 20:12:13 GMT Tue, 18-Feb-25 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 265 mi (427 km) | 17:54:03 GMT Sat, 15-Feb-25 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 75 mi (121 km) | 15:58:29 GMT Sat, 15-Feb-25 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 76 mi (122 km) | 15:58:20 GMT Sat, 15-Feb-25 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 54 mi (86 km) | 20:01:07 GMT Fri, 14-Feb-25 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 79 mi (127 km) | 14:34:22 GMT Wed, 12-Feb-25 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 257 mi (413 km) | 03:36:13 GMT Wed, 12-Feb-25 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 191 mi (308 km) | 16:18:01 GMT Sun, 09-Feb-25 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 23 mi (37 km) | 14:25:34 GMT Sun, 09-Feb-25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 110 mi (176 km) | 00:24:11 GMT Fri, 07-Feb-25 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 66 mi (106 km) | 11:44:31 GMT Wed, 05-Feb-25 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 267 mi (429 km) | 08:27:34 GMT Wed, 05-Feb-25 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 265 mi (427 km) | 08:09:59 GMT Wed, 05-Feb-25 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 266 mi (428 km) | 03:03:22 GMT Wed, 05-Feb-25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 85 mi (137 km) | 23:29:43 GMT Tue, 04-Feb-25 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 313 mi (504 km) | 00:05:22 GMT Mon, 03-Feb-25 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 60 mi (96 km) | 21:28:27 GMT Sat, 01-Feb-25 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 49 mi (79 km) | 13:52:37 GMT Sat, 01-Feb-25 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.